Se även Vandringsguide och Fjällvandring
År | Beskrivna | Övriga | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Mil | Antal | Mil | Antal | Mil | |
2024 | 23 | 27 | 23 | 27 | ||
2023 | 19 | 26 | 19 | 26 | ||
2022 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
2021 | 41 | 51 | 41 | 51 | ||
2020 | 44 | 53 | 44 | 53 | ||
2019 | 67 | 92 | 67 | 92 | ||
2018 | 41 | 56 | 41 | 56 | ||
2017 | 18 | 29 | 51 | 54 | 69 | 83 |
2016 | 35 | 56 | 41 | 45 | 76 | 101 |
2015 | 43 | 68 | 33 | 28 | 76 | 95 |
2014 | 39 | 63 | 1 | 1 | 40 | 64 |
2013 | 7 | 11 | 7 | 11 | ||
Total | 394 | 548 | 126 | 127 | 520 | 675 |
675 mil har vi vandrat med vår hund Lava sedan denna sida påbörjades. Vandringarna har gjorts mestadels i skogsterräng, och exkluderar de dagliga rastningspromenaderna.
Under 2015 hade jag och Lava nött våra sulor och tassar under 95 mil på heldagsvandringar. Därutöver tillkommer de dagliga rastningspromenaderna, som visserligen är kortare men genom sitt stora antal bör motsvara omkring 200 mil. Totalt har jag och Lava därmed troligen vandrat en sträcka motsvarande nästan Smygehuk-Treriksröset tur och retur under loppet av 2015, och detta dessutom till stor del på skogsstigar.
Daglig motion tillhör enligt samstämmiga forskningsresultat det som betyder mest för människans hälsa, välbefinnande och livslängd. Det är inte förvånande när man ser dessa siffror att undersökningar visar att hundägare lever längre. Dessutom motverkar samvaro med hund allergier, inte minst hos barn, och som extra bonus får man känslomässiga samband, som kan betyda lika mycket för livskvaliteten.