Allmän dans i Stockholm med omnejd.
Ändringar och fel kan förekomma, kontrollera på arrangörens webbplats före avfärd!
Preliminära danser markerade med grå och kursiv text
Utgivare: Örjan Wikström
Urval Priser Anslagstavlan Dansgladsbloggen Kalender för mobiler Stämmor & festivaler
Datum | Organisatör | Plats | Dans![]() j jazz/swing k klezmer l latin m bugg/foxtrot p polskor q square dance s salsa t tango b blandat a afrikansk ö övrigt e - europeisk - ej dans ? okänt | Orkester etc. | |
---|---|---|---|---|---|
Juni | |||||
Vecka 01 23/6 - 29/6 2025 | |||||
Ti 24/6 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Micke Ahlgrens → |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Broby GoIF | Broby Festplats | m | Engdahls → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Gideons → | |
On 25/6 | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Black Jack |
18:30 | Upplandsmuseet | Uppsala Disagården | g (p?) | Gammaldans på Disagården (säsongsstart) → | |
To 26/6 | 19:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Conny Nilsson → |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Blender → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Black Jack → | |
Fr 27/6 | 19:00 | Skansen | Skansen | m | Phs → |
19:00 | Utanåker bystugeförening | Rättvik Utanåker | g p | Bystugedans - Gålmilla → | |
Lö 28/6 | 15:00 | Stockholms spelmansgille | Årstavikens dansbana | p g | Stockholms Spelmansgille → |
17:00 | Leksandsstämman | Leksand hembygdsgård | g p | Leksands spelmansstämma → | |
18:30 | Dalarnas Spelmansförbund | Nås | p g | Tobaksspinnarstämman → | |
2? | Stumnsnäs bystugeförenin | Stumsnäs Bystuga | p (g) | Bystugedans med två gäng → | |
Sö 29/6 | 18:30 | Dalarnas Spelmansförbund | Nås | p g | Tobaksspinnarstämman → |
19:30 | Leksands Spelmanslag | Övermo bystuga | g p | Leksands Spelmanslag → | |
Må 30/6 | 16:00 | Dalarnas Spelmansförbund | Nås | p g | Tobaksspinnarstämman → |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → | |
18:00 | Svärdsjö spelmanslag | Rättvik Finnbacka | p g | Svärdsjö Spelmanslag → | |
18:00 | Dalarnas Spelmansförbund | Västbergs Bystuga | p g | Värsta brudarna → | |
19:00 | Folkmusikens Hus | Rättviksparken | k p g b | World Wide Club Folkdivizjon → | |
Juli | |||||
Vecka 25 30/6 - 6/7 2025 | |||||
Ti 1/7 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Kjellez → |
13:00 | Pro Hölö | Wij Gammelgård Hölö | m (g?) | Sverre Carlsson → | |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Broby GoIF | Broby Festplats | m | Donnez → | |
2? | Vikarbyns Byaförening | Vikarby Bystuga | p g | Rättviks Spelmanslag → | |
On 2/7 | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Sandins |
Vecka 26 30/6 - 6/7 2025 | |||||
18:30 | Upplandsmuseet | Uppsala Disagården | g (p?) | Gammaldans på Disagården → | |
Vecka 25 30/6 - 6/7 2025 | |||||
19:00 | Bingsjöstämman | Bingsjö | g p | Bingsjöstämman | |
To 3/7 | 19:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Sverres → |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Micke Ahlgrens → | |
2? | Östbjörka bystugefören | Östbjörka Bystuga | p g | Östbjörkastämman | |
Vecka 01 30/6 - 6/7 2025 | |||||
Fr 4/7 | 18:00 | Boda Hembygdsförening | Boda Gammelgård | p g | Bodastämman → |
19:00 | Skansen | Skansen | m | Streaplers → | |
19:00 | Delsbostämman | Delsbo Forngård | p g | Delsbostämman → | |
Lö 5/7 | ? | Herräng Dance Camp | Herräng | j | Herräng Dance Camp → |
13:00 | Delsbostämman | Delsbo Forngård | p g | Delsbostämman → | |
19:00 | Dansvinden | Bosön Lidingö | e | Engelsk Ceilidh på Bosön (Lidingö) → | |
Sö 6/7 | 11:00 | Delsbostämman | Delsbo Forngård | p g | Delsbostämman → |
17:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Blender → | |
Må 7/7 | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Ti 8/7 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Junix → |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Broby GoIF | Broby Festplats | m | Canyons → | |
On 9/7 | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Larz-Kristerz |
18:30 | Upplandsmuseet | Uppsala Disagården | g (p?) | Gammaldans på Disagården → | |
To 10/7 | 19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Matz Bladhs → |
Fr 11/7 | 19:00 | Skansen | Skansen | m | Black Jack → |
Vecka 25 14/7 - 20/7 2025 | |||||
Må 14/7 | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Ti 15/7 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Jive → |
13:00 | Pro Hölö | Wij Gammelgård Hölö | m (g?) | Patrick Eklöf → | |
13:00 | Club65Plus | Herrängens gård | m (g) | Sverre Carlsson → | |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Broby GoIF | Broby Festplats | m | Martinez → | |
Vecka 01 14/7 - 20/7 2025 | |||||
On 16/7 | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Matz Bladhs |
18:30 | Upplandsmuseet | Uppsala Disagården | g (p?) | Gammaldans på Disagården → | |
To 17/7 | 19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Wahlströms → |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Jive → | |
Fr 18/7 | 1? | Burträsksvängen | Burträsk hembygdsomr | g p | Burträsksvängen → |
19:00 | Skansen | Skansen | m | Highlights → | |
Lö 19/7 | 1? | Burträsksvängen | Burträsk hembygdsomr | g (p) | Burträsksvängen → |
15:00 | Erik Sahlströmsstämman | Ottarsborg (Vendel) | g p | Erik Sahlströms spelmansstämma 2025 → | |
19:00 | Dansvinden | Bosön Lidingö | g p e | Danskväll på Bosön (Lidingö) → | |
Sö 20/7 | 13:00 | Bjuråkersstämman | Bjuråkers Forngård | g p? | Bjuråkersstämman → |
Må 21/7 | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Ti 22/7 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Strike → |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Broby GoIF | Broby Festplats | m | Streaplers → | |
19:00 | Skultuna Lagårn | Skultuna Lagårn Loge | m | Blender + Casanovas → | |
On 23/7 | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Blender |
18:30 | Upplandsmuseet | Uppsala Disagården | g (p?) | Gammaldans på Disagården → | |
Vecka 25 21/7 - 27/7 2025 | |||||
To 24/7 | 19:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Holens → |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Phs → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Brogrens → | |
19:00 | Korröfestivalen | Korrö | g p | Korröfestivalen → | |
Vecka 26 21/7 - 27/7 2025 | |||||
Fr 25/7 | 16:30 | Korröfestivalen | Korrö | p g | Korröfestivalen → |
Vecka 25 21/7 - 27/7 2025 | |||||
19:00 | Skansen | Skansen | m | Casanovas → | |
Vecka 26 21/7 - 27/7 2025 | |||||
Lö 26/7 | 17:30 | Korröfestivalen | Korrö | p g | Korröfestivalen → |
Vecka 01 28/7 - 3/8 2025 | |||||
Må 28/7 | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Ti 29/7 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Ola & Jag → |
13:00 | Pro Hölö | Wij Gammelgård Hölö | m (g?) | Edwings orkester → | |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
On 30/7 | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Excess |
18:30 | Upplandsmuseet | Uppsala Disagården | g (p?) | Gammaldans på Disagården → | |
19:00 | Broby GoIF | Broby Festplats | m | Phs → | |
To 31/7 | 19:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Lars Eriksson → |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Ankies → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Streaplers → | |
Fr 1/8 | ? | Folkmusikfest Stjärnsund | Stjärnsund | g p | Folkmusikfest i Stjärnsund → |
Augusti | |||||
19:00 | Skansen | Skansen | m | Sounders → | |
Lö 2/8 | ? | Folkmusikfest Stjärnsund | Stjärnsund | g p | Folkmusikfest i Stjärnsund → |
Sö 3/8 | 17:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Streaplers → |
Må 4/8 | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Vecka 25 4/8 - 10/8 2025 | |||||
Ti 5/8 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Sounders → |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Tomas & Co → | |
On 6/8 | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Casanovas |
To 7/8 | 16:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Tomas & Co → |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Darya och Månskensorkestern → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Donnez → | |
Vecka 01 4/8 - 10/8 2025 | |||||
Fr 8/8 | 19:00 | Skansen | Skansen | m | Matz Bladhs → |
Lö 9/8 | 12:00 | Skultuna Lagårn | Skultuna-Lagårn | m | Foxmaraton 24 timmar → |
Må 11/8 | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Ti 12/8 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | BarraBazz → |
13:00 | Pro Hölö | Wij Gammelgård Hölö | m (g?) | Janssons orkester → | |
13:00 | Club65Plus | Herrängens gård | m (g) | Tomas & Co → | |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Gideons → | |
On 13/8 | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Titanix |
To 14/8 | 16:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Stickanz → |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Allstars → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Engdahls → | |
Fr 15/8 | 19:00 | Skansen | Skansen | m | Micke Ahlgrens → |
Vecka 25 18/8 - 24/8 2025 | |||||
Må 18/8 | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Ti 19/8 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Hedins → |
Vecka 01 18/8 - 24/8 2025 | |||||
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Holens → | |
On 20/8 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | g m | Spelmansstämma → |
18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Streaplers | |
To 21/8 | 16:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Eklöfs → |
18:00 | Polskedansarna | Stora Skuggan | p | Danskväll → | |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Perikles → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Bob Stevens → | |
Fr 22/8 | 19:00 | Skansen | Skansen | m | Callinaz → |
Lö 23/8 | 15:00 | Stockholms spelmansgille | Årstavikens dansbana | p g | Stockholms Spelmansgille → |
Må 25/8 | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Ti 26/8 | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Lövgrens → |
13:00 | Pro Hölö | Wij Gammelgård Hölö | m (g?) | Ingez orkester → | |
13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Eklöfs | |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Lars Erikssons → | |
Vecka 25 25/8 - 31/8 2025 | |||||
To 28/8 | 16:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Janne Martins → |
18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Jive | |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Casanovas → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Kjellez → | |
Fr 29/8 | 19:00 | Skansen | Skansen | m | Voize → |
September | |||||
Vecka 01 1/9 - 7/9 2025 | |||||
Må 1/9 | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Ti 2/9 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Remix |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Edwings → | |
On 3/9 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Stickanz → |
To 4/9 | 19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Callinaz → |
Lö 6/9 | 2? | Haninge Kulturhus | Haninge Kulturhus | m | → |
Vecka 25 8/9 - 14/9 2025 | |||||
Ti 9/9 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Edwings |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Junix → | |
On 10/9 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Tobbes → |
Vecka 01 8/9 - 14/9 2025 | |||||
To 11/9 | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Föllingedanser → |
Ti 16/9 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Sverre Carlsson |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Eklöfs → | |
On 17/9 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Timmys → |
To 18/9 | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Särna i turer → |
Ti 23/9 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Junix |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
On 24/9 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Patrick Eklöf → |
Ti 30/9 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | BarraBazz |
Oktober | |||||
On 1/10 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Ingez → |
Vecka 25 29/9 - 5/10 2025 | |||||
To 2/10 | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Polska från Boda → |
Lö 4/10 | 2? | Haninge Kulturhus | Haninge Kulturhus | m | Wahlströms → |
Vecka 01 6/10 - 12/10 2025 | |||||
Ti 7/10 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Lars Erikssons |
On 8/10 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Lars Eriksson → |
To 9/10 | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Polska från Älvdalen & Södra Dalarna → |
Ti 14/10 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Ola & Jag |
On 15/10 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Sverre Carlsson → |
To 16/10 | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Hälsingedanser → |
Ti 21/10 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Janssons Duo |
On 22/10 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Patrick Eklöf → |
Ti 28/10 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Eklöfs |
On 29/10 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Tomas & Co → |
To 30/10 | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Allhelgonadans → |
November | |||||
Ti 4/11 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Holens |
On 5/11 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Stickanz → |
To 6/11 | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Telegangar → |
Lö 8/11 | 2? | Haninge Kulturhus | Haninge Kulturhus | m | Callinaz → |
Ti 11/11 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Remix |
On 12/11 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Lars Eriksson → |
To 13/11 | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Danser från Lillhärdal och Hede → |
Ti 18/11 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Junix |
On 19/11 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Ingez → |
Ti 25/11 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Lars Erikssons |
On 26/11 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Sverre Carlsson → |
To 27/11 | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Polskor från Gästrikland → |
December | |||||
Ti 2/12 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Edwings |
On 3/12 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Tomas & Co → |
To 4/12 | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Finnskogspols och Snoepolska → |
Lö 6/12 | 2? | Haninge Kulturhus | Haninge Kulturhus | m | Allstars → |
Ti 9/12 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Sverre Carlsson |
On 10/12 | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Patrick Eklöf → |
To 11/12 | 19:00 | Mälparingen+Polskedansar | Hägerstensåsens MH | p (g) | Konsert och avslutning → |
Ti 16/12 | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Eklöfs |
Antal: 192/192
Vill du lägga till ny dans? Läs mera här