Public dance events in the Stockholm region.
Uncovered changes and errors might occur. Please verify at organizer´s web site before departure!
Preliminary dances marked by greyed and italic text
Author: Örjan Wikström
Filter Prices Notice Board Dansglad blog (sv) Calendar for mobiles Festivals
Date | Organizer | Place | Dance![]() j jazz/swing k klezmer l latin m bugg/foxtrot p polska q square dance s salsa t tango b mixed e european a african ö other - no dance ? unknown | Orchestra etc. | |
---|---|---|---|---|---|
July | |||||
Week 01 July 7 - July 13 2025 | |||||
We 9Jul | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Larz-Kristerz |
18:30 | Upplandsmuseet | Uppsala Disagården | g (p?) | Gammaldans på Disagården → | |
Th 10Jul | 13:00 | PRO Knivsta | Knivsta Ängby Park | 4m 1g | Ola & Jag → |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Matz Bladhs → | |
Fr 11Jul | 19:00 | Skansen | Skansen | m | Black Jack → |
Sa 12Jul | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | s | Kizomba Na Rua → |
Week 27 July 14 - July 20 2025 | |||||
Mo 14Jul | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
19:00 | Skansen | Skansen | m j | Skansens Storband → | |
Tu 15Jul | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Jive → |
13:00 | Pro Hölö | Wij Gammelgård Hölö | m (g?) | Patrick Eklöf → | |
13:00 | Club65Plus | Herrängens gård | m (g) | Sverre Carlsson → | |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
18:00 | Tango Norte | Stora Skuggan | t | Milonga → | |
19:00 | Broby GoIF | Broby Festplats | m | Martinez → | |
Week 01 July 14 - July 20 2025 | |||||
We 16Jul | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Matz Bladhs |
18:30 | Upplandsmuseet | Uppsala Disagården | g (p?) | Gammaldans på Disagården → | |
Th 17Jul | 13:00 | PRO Knivsta | Knivsta Ängby Park | 4m 1g | Pär Norlings → |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Wahlströms → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Jive → | |
Fr 18Jul | 1? | Burträsksvängen | Burträsk hembygdsomr | g p | Burträsksvängen → |
19:00 | Skansen | Skansen | m | Highlights → | |
Sa 19Jul | 1? | Burträsksvängen | Burträsk hembygdsomr | g (p) | Burträsksvängen → |
15:00 | Erik Sahlströmsstämman | Ottarsborg (Vendel) | g p | Erik Sahlströms spelmansstämma 2025 → | |
17:30 | Bjuråkersstämman | Bjuråkers Forngård | g p m? | Bjuråkersstämman → | |
19:00 | Dansvinden | Bosön Lidingö | g p e | Danskväll på Bosön (Lidingö) → | |
Su 20Jul | 13:00 | Bjuråkersstämman | Bjuråkers Forngård | g p? | Bjuråkersstämman → |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | Sunny Sunday Balboa → | |
Mo 21Jul | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
19:00 | Skansen | Skansen | m j | Skansens Storband → | |
Tu 22Jul | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Strike → |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
18:00 | Tango Norte | Stora Skuggan | t | Milonga → | |
19:00 | Broby GoIF | Broby Festplats | m | Streaplers → | |
19:00 | Skultuna Lagårn | Skultuna Lagårn Loge | m | Blender + Casanovas → | |
We 23Jul | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Blender |
18:30 | Upplandsmuseet | Uppsala Disagården | g (p?) | Gammaldans på Disagården → | |
Th 24Jul | 13:00 | PRO Knivsta | Knivsta Ängby Park | 4m 1g | Lars Eriksson → |
Week 27 July 21 - July 27 2025 | |||||
19:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Holens → | |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Phs → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Brogrens → | |
19:00 | Korröfestivalen | Korrö | g p | Korröfestivalen → | |
Week 28 July 21 - July 27 2025 | |||||
Fr 25Jul | 16:30 | Korröfestivalen | Korrö | p g | Korröfestivalen → |
Week 27 July 21 - July 27 2025 | |||||
19:00 | Skansen | Skansen | m | Casanovas → | |
Week 28 July 21 - July 27 2025 | |||||
Sa 26Jul | 17:30 | Korröfestivalen | Korrö | p g | Korröfestivalen → |
Week 27 July 21 - July 27 2025 | |||||
18:00 | Tango Norte | Stora Skuggan | t | Milonga special → | |
Week 01 July 28 - August 3 2025 | |||||
Mo 28Jul | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
19:00 | Skansen | Skansen | m j | Skansens Storband → | |
Tu 29Jul | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Ola & Jag → |
13:00 | Pro Hölö | Wij Gammelgård Hölö | m (g?) | Edwings orkester → | |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
18:00 | Tango Norte | Stora Skuggan | t | Milonga → | |
We 30Jul | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Excess |
18:30 | Upplandsmuseet | Uppsala Disagården | g (p?) | Gammaldans på Disagården → | |
19:00 | Broby GoIF | Broby Festplats | m | Phs → | |
Th 31Jul | 13:00 | PRO Knivsta | Knivsta Ängby Park | 4m 1g | Junix → |
19:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Lars Eriksson → | |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Ankies → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Streaplers → | |
Fr 1Aug | 0? | Folkmusikfest Stjärnsund | Stjärnsund | g p | Folkmusikfest i Stjärnsund → |
August | |||||
19:00 | Skansen | Skansen | m | Sounders → | |
Sa 2Aug | 0? | Folkmusikfest Stjärnsund | Stjärnsund | g p | Folkmusikfest i Stjärnsund → |
1? | Bohusläns Spelmansförbun | Uddevalla museum | g p | Uddevalla Folkmusikfestival → | |
Su 3Aug | 17:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Streaplers → |
Mo 4Aug | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Week 27 August 4 - August 10 2025 | |||||
Tu 5Aug | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Sounders → |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Tomas & Co → | |
We 6Aug | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Casanovas |
Th 7Aug | 13:00 | PRO Knivsta | Knivsta Ängby Park | 4m 1g | Sandbergs → |
16:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Tomas & Co → | |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Darya och Månskensorkestern → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Donnez → | |
Week 01 August 4 - August 10 2025 | |||||
Fr 8Aug | 18:00 | Ornungastämman | Ornunga hemb-gård | g p | Ornungastämman → |
19:00 | Skansen | Skansen | m | Matz Bladhs → | |
Sa 9Aug | 11:00 | Ornungastämman | Ornunga hemb-gård | g p | Ornungastämman → |
12:00 | Skultuna Lagårn | Skultuna-Lagårn | m | Foxmaraton 24 timmar → | |
Mo 11Aug | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Tu 12Aug | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | BarraBazz → |
13:00 | Pro Hölö | Wij Gammelgård Hölö | m (g?) | Janssons orkester → | |
13:00 | Club65Plus | Herrängens gård | m (g) | Tomas & Co → | |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Gideons → | |
We 13Aug | 18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Titanix |
Th 14Aug | 13:00 | PRO Knivsta | Knivsta Ängby Park | 4m 1g | Donaldz → |
16:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Stickanz → | |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Allstars → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Engdahls → | |
Fr 15Aug | 19:00 | Skansen | Skansen | m | Micke Ahlgrens → |
Week 27 August 11 - August 17 2025 | |||||
Su 17Aug | 12:00 | Turinge-Taxinge hemb.f | Nykvarn Smedsbygget | g p? | Hembygdens dag & spelmansstämma → |
12:00 | Folkdansringen m.fl. | Kungsträdgården | g p | Spelmansstämma → | |
Mo 18Aug | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Tu 19Aug | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Hedins → |
Week 01 August 18 - August 24 2025 | |||||
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Holens → | |
We 20Aug | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | g m | Spelmansstämma → |
18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Streaplers | |
Th 21Aug | 13:00 | PRO Knivsta | Knivsta Ängby Park | 4m 1g | Matz Bladhs → |
16:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Eklöfs → | |
18:00 | Polskedansarna | Stora Skuggan | p | Danskväll → | |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Perikles → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Bob Stevens → | |
Fr 22Aug | 19:00 | Skansen | Skansen | m | Callinaz → |
Sa 23Aug | 15:00 | Stockholms spelmansgille | Årstavikens dansbana | p g | Stockholms Spelmansgille → |
Mo 25Aug | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Tu 26Aug | 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | m | Lövgrens → |
13:00 | Pro Hölö | Wij Gammelgård Hölö | m (g?) | Ingez orkester → | |
13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Eklöfs | |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Lars Erikssons → | |
Week 27 August 25 - August 31 2025 | |||||
Th 28Aug | 13:00 | PRO Knivsta | Knivsta Ängby Park | 4m 1g | BarraBazz → |
16:00 | Årstablick | Årstaliden | 3m 1g | Janne Martins → | |
18:00 | Gröna Lund | Gröna Lund | m | Jive | |
19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Casanovas → | |
19:00 | Barvaträffen | Barvahallen | m | Kjellez → | |
Fr 29Aug | 19:00 | Skansen | Skansen | m | Voize → |
September | |||||
Week 01 September 1 - September 7 2025 | |||||
Mo 1Sep | 18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | m | Brasiliansk Zouk → |
Tu 2Sep | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Remix |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Edwings → | |
We 3Sep | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Stickanz → |
Th 4Sep | 19:00 | Hågelby | Hågelby | m | Callinaz → |
Sa 6Sep | 2? | Haninge Kulturhus | Haninge Kulturhus | m | → |
Su 7Sep | 13:00 | PRO Farsta | Tuben Munkforspl 45 | m g | Sverre Carlsson → |
Week 27 September 8 - September 14 2025 | |||||
Tu 9Sep | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Edwings |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Junix → | |
We 10Sep | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Tobbes → |
Week 01 September 8 - September 14 2025 | |||||
Th 11Sep | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Föllingedanser → |
Tu 16Sep | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Sverre Carlsson |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
19:00 | Ulvsättra Bgf | Ulvsättra Loge | 2m 1g | Eklöfs → | |
We 17Sep | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Timmys → |
Th 18Sep | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Särna i turer → |
Week 27 September 15 - September 21 2025 | |||||
Su 21Sep | 13:00 | PRO Farsta | Tuben Munkforspl 45 | m g | Lars Erikssons → |
Week 01 September 22 - September 28 2025 | |||||
Tu 23Sep | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Junix |
18:00 | Sprallen | Årstavikens dansbana | j | P-Tzz-Dah → | |
We 24Sep | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Patrick Eklöf → |
Tu 30Sep | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | BarraBazz |
October | |||||
We 1Oct | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Ingez → |
Week 27 September 29 - October 5 2025 | |||||
Th 2Oct | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Polska från Boda → |
Sa 4Oct | 2? | Haninge Kulturhus | Haninge Kulturhus | m | Wahlströms → |
Week 01 September 29 - October 5 2025 | |||||
Su 5Oct | 13:00 | PRO Farsta | Tuben Munkforspl 45 | m g | Edwings → |
Tu 7Oct | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Lars Erikssons |
We 8Oct | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Lars Eriksson → |
Th 9Oct | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Polska från Älvdalen & Södra Dalarna → |
Tu 14Oct | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Ola & Jag |
We 15Oct | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Sverre Carlsson → |
Th 16Oct | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Hälsingedanser → |
Su 19Oct | 13:00 | PRO Farsta | Tuben Munkforspl 45 | m g | Tomas & Co → |
Tu 21Oct | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Janssons Duo |
We 22Oct | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Patrick Eklöf → |
Tu 28Oct | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Eklöfs |
We 29Oct | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Tomas & Co → |
Th 30Oct | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Allhelgonadans → |
November | |||||
Su 2Nov | 13:00 | PRO Farsta | Tuben Munkforspl 45 | m g | Stickanz → |
Tu 4Nov | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Holens |
We 5Nov | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Stickanz → |
Th 6Nov | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Telegangar → |
Sa 8Nov | 2? | Haninge Kulturhus | Haninge Kulturhus | m | Callinaz → |
Tu 11Nov | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Remix |
We 12Nov | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Lars Eriksson → |
Th 13Nov | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Danser från Lillhärdal och Hede → |
Su 16Nov | 13:00 | PRO Farsta | Tuben Munkforspl 45 | m g | Patrick Eklöf → |
Tu 18Nov | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Junix |
We 19Nov | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Ingez → |
Tu 25Nov | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Lars Erikssons |
We 26Nov | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Sverre Carlsson → |
Th 27Nov | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Polskor från Gästrikland → |
Su 30Nov | 13:00 | PRO Farsta | Tuben Munkforspl 45 | m g | Ingez → |
December | |||||
Tu 2Dec | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Edwings |
We 3Dec | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Tomas & Co → |
Th 4Dec | 19:00 | Polskedansarna | Hägerstensåsens MH | p | Finnskogspols och Snoepolska → |
Sa 6Dec | 2? | Haninge Kulturhus | Haninge Kulturhus | m | Allstars → |
Tu 9Dec | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Sverre Carlsson |
We 10Dec | 13:00 | Söders Dansvänner | Lignagatan 8 | m (g) | Patrick Eklöf → |
Th 11Dec | 19:00 | Mälparingen+Polskedansar | Hägerstensåsens MH | p (g) | Konsert och avslutning → |
Su 14Dec | 13:00 | PRO Farsta | Tuben Munkforspl 45 | m g | Sverre Carlsson → |
Tu 16Dec | 13:00 | Söderträffen | Brommasalen Alvik | 4m 1g | Eklöfs |
Count: 178/178
Information about adding more dances