Datum | Arrangör | Plats | Dans![]() j jazz/swing k klezmer l latin m bugg/foxtrot p polskor q square dance s salsa t tango b blandat a afrikansk/grove ö övrigt e - europeisk - ej dans ? okänt | Orkester etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vecka 23 | 5/6 - 11/6 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To 8/6 20:00 | Ransätersstämman | Ransäters hemb.gård | g p | Ransätersstämman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 9/6 | Ransätersstämman | Ransäters hemb.gård | g p | Ransätersstämman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 10/6 | Ransätersstämman | Ransäters hemb.gård | g p | Ransätersstämman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecka 24 | 12/6 - 18/6 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 17/6 12:00 | Luleå Hembygdsgille | Luleå Gammelstad | g (p) | Spelmansstämman i Gammelstad>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 17/6 13:00 | Degebergastämman | Degeberga hemb-park | g p | Degebergastämman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 17/6 13:00 | Nyckelharpstämman | Österbybruk | p g | Gille- & Nyckelharpsstämman>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 17/6 13:00 | Jämt-Härje spelm.förbund | Östersund Jamtli | p g | Jämtstämman>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 17/6 15:00 | Folkärna Folkfest | Folkärna Gammelgård | p g | Folkärna folkfest & spelmansstämma>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecka 26 | 26/6 - 2/7 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 30/6 19:00 | Delsbostämman | Delsbo Forngård | p g | Delsbostämman>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 1/7 13:00 | Delsbostämman | Delsbo Forngård | p g | Delsbostämman>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 1/7 15:00 | Folkmusikens Hus | Leksand hembygdsgård | p g | Leksands spelmansstämma>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 1/7 18:30 | Dalarnas Spelmansförbund | Nås | p g | Tobaksspinnarstämman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sö 2/7 18:30 | Dalarnas Spelmansförbund | Nås | p g | Tobaksspinnarstämman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecka 27 | 3/7 - 9/7 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Må 3/7 17:00 | Västerdalsstämman | Nås | p g | Västerdalsstämman>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On 5/7 | Bingsjöstämman | Bingsjö | g p | Bingsjöstämman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To 6/7 20:00 | Östbjörka bystugefören | Östbjörka Bystuga | p g | Östbjörkastämman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 7/7 17:00 | Boda Hembygdsförening | Boda Gammelgård | p g | Bodastämman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 8/7 | Herräng Dance Camp | Herräng | j | Herräng Dance Camp>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sö 9/7 13:00 | Norrbostämman | Norrbo Hembygdsgård | g p | Norrbostämman>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecka 28 | 10/7 - 16/7 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sö 16/7 13:00 | Bjuråkersstämman | Bjuråkers Forngård | g p m | Bjuråkersstämman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecka 29 | 17/7 - 23/7 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 22/7 12:00 | Burträsksvängen | Burträsk hembygdsomr | g (p) | Burträsksvängen spelmansstämma>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 22/7 15:00 | Vendels Hembygdsförening | Ottarsborg (Vendel) | g p | Erik Sahlströms Spelmansstämma>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecka 30 | 24/7 - 30/7 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To 27/7 | Korröfestivalen | Korrö | g p | Korröfestivalen>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 28/7 | Korröfestivalen | Korrö | p g | Korröfestivalen>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecka 31 | 31/7 - 6/8 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 5/8 10:00 | Bohusläns Spelmansförbun | Uddevalla museum | g p | Uddevalla Folklmusikfestival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecka 32 | 7/8 - 13/8 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 11/8 18:00 | Ornungastämman | Ornunga hemb-gård | g p | Ornungastämman>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 12/8 11:00 | Ornungastämman | Ornunga hemb-gård | g p | Ornungastämman>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vecka 33 | 14/8 - 20/8 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On 16/8 13:00 | Iogt-Nto 31 Drabanten | Liljekonvaljeholmen | ? | Spelmansstämma 13-17>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lö 19/8 13:00 | Slagsta Gille | Tumba Bruk | g p | Sommarstämma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sö 20/8 | Folkdansringen m.fl. | Kungsträdgården | g p | Spelmansstämma |
Antal: 30/233
Tips: Innehållet ovan har skapats via alternativet Urval i danskalendern, där `Orkester` angetts som `stämma|festival|dance camp`. Via Urval kan man förfina sökningen efter egna preferenser.
Se även: Stämmor och festivaler - länkar
Vill du lägga till ny dans? Läs mera här